Isuzu MU-X
Trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam hiện nay với sự thống lĩnh của Toyota Fortuner, thì sự ra đời của mu-X mới với mức giá bán hợp lý, thiết kế mạnh mẽ, vững chắc, nội thất rộng rãi, nhiều trang thiết bị tiện nghi hiện đại, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, khung gầm cao và chắc chắn phù hợp với cả việc di chuyển trong thành thị lẫn việc đi đường dài và di chuyển địa hình off-road.
Đặc Điểm Kỹ Thuật isuzu mu-x
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C)mm | 4.825 x 1.860 x 1.840 | 4.825 x 1.860 x 1.840 | 4.825 x 1.860 x 1.840 |
Chiều dài cơ sởmm | 2.845 | 2.845 | 2.845 |
Vệt bánh xe trước & saumm | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 |
Khoảng sáng gầm xemm | 220 | 230 | 230 |
Bán kính vòng quay tối thiểumm | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Trọng lượng | |||
Trọng lượng bản thânkg | 1.965 | 1.965 | 1.995 |
Trọng lượng toàn bộkg | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 65 | 65 | 65 |
Số chỗ ngồingười | 7 | 7 | 7 |
Động cơ – Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 4JK1-TC Hi-Power 2.5L | 4JJ1-TC Hi-Power 3.0L | |
Loại | Hi-Power, động cơ dầu, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp | ||
Dung tích xy-lanhcc | 2.499 | 2.499 | 2.999 |
Công suất cực đạikW(PS)/rpm | 100 (136)/ 3.400 | 100 (136)/ 3.400 | 120 (163)/ 3.200 |
Mô men xoắn cực đạiNm(kgm)/rpm | 320 (32,6)/ 1.800-2.800 | 320 (32,6)/ 1.800-2.800 | 380 (38,7)/ 1.800-2.200 |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số bán tự động 5 cấp |
Tiểu chuẩn khí thải | EURO 2 | EURO 2 | EURO 2 |
Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 7,25 | 7,25 | 7,41 |
Trong đô thị (L/100km) | 9,09 | 9,02 | 9,27 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5,97 | 5,97 | 6,31 |
Khung xe | |||
Hệ thống treoTrước | Hệ thống treo độc lập, đòn kép, giảm xóc khí, thanh cân bằng | ||
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng liên kết 5 thanh, giảm xóc khí, thanh cân bằng | ||
Hệ thống phanhTrước | Đĩa tản nhiệt | ||
Sau | Tang trống | Đĩa tản nhiệt | |
Trợ lực lái | Thủy lực | ||
Lốp xe | 245/70R16 | 255/65R17 | |
Mâm xe | Mâm nhôm đúc hợp kim 16″ | Mâm nhôm đúc hợp kim 17″ |
Hình ảnh Isuzu mu-x





Báo giá nhanh

Mr. Đức
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất