XE ĐÔNG LẠNH
Hiện nay do nhu cầu đời sống ngày càng tăng cao, kéo theo những yêu cầu về thực phẩm ngày một khắt khe hơn đòi hỏi phải có những dòng xe chuyên dùng để vận chuyển những thực phẩm tươi sống đến với người tiêu dùng, chính vì thế mà các hãng xe đã nghiên cứu đưa ra thị trường dòng Xe Đông Lạnh Isuzu, dòng xe đóng vai trò to lớn và không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Xe Đông Lạnh Isuzu chuyên để chở, vận chuyển những sản phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp như hải sản tươi sống, thủy sản, thực phẩm, rau củ… cần bảo quản lạnh nhằm luôn giữ được sự tươi xanh, không bị hư hỏng trong quá trình di chuyển, đặc biệt là trên những cung đường dài.
Xe Tải Isuzu Thùng Đông Lạnh là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo một nhà sản xuất xe tải với thương hiệu hàng đầu thế giới luôn cho ra đời những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng hoàn hảo.
Sau đây là những dòng Xe Đông Lạnh Isuzu phổ biến nhất. Hãy cùng Đức tìm hiểu ngay sau đây nhé!
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỐT NHẤT : Hotline 0906 689 686
XE ĐÔNG LẠNH | QKR-SERIES
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Tải trọng | kg | 2,150 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5,400 x 1,870 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 3700 x 1870 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 3,520 x 1,720 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-1400 (3250W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4,950 |
Tải trọng | kg | 1,950 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,110 x 1,870 x 2,850 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4400 x 1870 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,220 x 1,720 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (4950W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
XE ĐÔNG LẠNH | N-SERIES
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (5700) |
Tải trọng | kg | 1800 (2490) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,850 x 2,800 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4450 x 1950 x 1950 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-2500 (4950W)/T-2600 (3860W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.50-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 7200 (7500) |
Tải trọng | kg | 3490 (3800) |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,030 x 2,150 x 3,000 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5250 x 2150 x 2080 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,070 x 2,000 x 1,900 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,450 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,570 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5750 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,570 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Tải trọng | kg | 5,250 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,120 x 2,200 x 3,200 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6300 x 2200 x 2200 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,120 x 2,050 x 2,020 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
XE ĐÔNG LẠNH | F-SERIES
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 6,000 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7,760 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 5900 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 5,670 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3000 (5459W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
Tải trọng | kg | 5,850 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,380 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6700 x 2300 x 2280 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,350 |
Tải trọng | kg | 7,650 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7100 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W)THERMO MASTER G42SE (8139W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
Tải trọng | kg | 7,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | Tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 13700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9900 x 2500 x 3830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7450 x 2320 x 2310 |
HỆ THỐNG THÙNG LẠNH | ||
Máy lạnh thùng | THERMO MASTER G42SE (8139W)/T-5100SE (7500W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2,400 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00-R20 | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
Tải trọng | kg | 13,200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,250 x 2,500 x 3,830 |
Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 8500 x 2500 x 2550 |
Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 8,250 x 2,320 x 2,310 |
HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
Máy lạnh thùng | THERMO KING SB-230 (14950W) | |
Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
Hiện tại Isuzu GreenKa đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn cho Quý Khách Hàng mua Xe Tải Isuzu.
Quý Khách Hàng liên hệ trực tiếp Mr.Đức để được tư vấn trực tiếp và nhận được nhiều ưu đãi.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng!
Hotline: 0906 689 686
Phụ Trách Kinh Doanh
Hotline: 0906 689 686
Email: dangducnguyen88@gmail.com
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất