XE BỒN CHỞ THÚC ĂN GIA SÚC
Từ trước đến nay, Việt Nam luôn là một trong những quốc gia nổi tiếng trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã có rất nhiều hộ kinh doanh chăn nuôi gia súc, do vậy, nhu cầu vận chuyển nguồn lớn thức ăn gia súc về nơi tiêu thụ càng ngày càng tăng. Từ đó, các nhà sản xuất đã không ngừng cho ra các dòng Xe Bồn Chở Thức Ăn Gia Súc (Xe Chở Cám) với nhiều tải trọng và kích thước khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của con người. Ngày nay, xe bồn chở thức ăn gia súc được xem là dòng xe chuyên dùng triển khai tại các trang trại có quy mô vừa và lớn giúp hỗ trợ cho người dân phát triển ngành chăn nuôi ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Lợi ích của dòng xe bồn chở thức ăn gia súc mang lại cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh là tiết kiệm nhận công, thời gian, chi phí và đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng nguồn thu nhập cá nhân. Hiện nay, bởi sự tiện dụng và hiệu quả cao mà dòng xe mang lại, các nhà sản xuất đã cho ra không ngừng sản phẩm tại các đại lý trên toàn quốc.
Sau đây là những dòng Xe Bồn Chở Thức Ăn Gia Súc (Xe Chở Cám) phổ biến nhất. Hãy cùng Đức tìm hiểu ngay sau đây nhé!
SẢN PHẨM ĐANG CẬP NHẬT – XIN QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
Hotline: 0906689686
XE BỒN CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC | F-SERIES
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8810 x 2500 x 3080 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 23800 |
Loại động cơ | kg | 6HK1E4SC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | ISUZU GREEN KA | |
Kết cấu | Hình trụ e-líp | |
Kích thước bao xi-téc | 5700/5540 x 2410 x 1410 | |
Thể tích xi-téc | 15 m3 | |
Vật liệu xi-téc | Thép chuyên dùng đặc biệt chịu mài mòn và axit cao | |
Bơm nước | Lưu lượng | 60m3/h |
Cột áp | 90m | |
Kết cấu an toàn | Vách chắn sóng |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8810 x 2500 x 3080 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4115 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 23800 |
Loại động cơ | kg | 6HK1E4SC |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206) / 2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Nhà sản xuất | ISUZU GREEN KA | |
Kết cấu | Hình trụ e-líp | |
Kích thước bao xi-téc | 5700/5540 x 2410 x 1410 | |
Thể tích xi-téc | 15 m3 | |
Vật liệu xi-téc | Thép chuyên dùng đặc biệt chịu mài mòn và axit cao | |
Bơm nước | Lưu lượng | 60m3/h |
Cột áp | 90m | |
Kết cấu an toàn | Vách chắn sóng |
Hiện tại Isuzu GreenKa đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn cho Quý Khách Hàng mua Xe Tải Isuzu.
Quý Khách Hàng liên hệ trực tiếp Mr.Đức để được tư vấn trực tiếp và nhận được nhiều ưu đãi.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng!
Hotline: 0906 689 686
Phụ Trách Kinh Doanh
Hotline: 0906 689 686
Email: dangducnguyen88@gmail.com
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất